Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Citroën C3 Aircross
Merk | Citroën |
Model | C3 Aircross |
Type | 1.2 PureTech S&S Shine Automaat, airco,cruise,navigatie,parkeersensoren achter, |
Carrosserie | SUV |
Prijs | €18.888,- |
Tellerstand | 41.934 KM |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 14-07-2020 |
Kenteken | S967SN |
Wegenbelasting Min | € 166 per kwartaal |
Max. trekgewicht | 840 KG |
Laadvermogen | 655 Liter |
Bekleding | Stof |
Aantal Deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal sleutels | |
Kleur | grijs metallic |
Bijtelling | 22 % |
emissieklasse | 6 |
CO2-emissie | 146 g/km |
Gemiddeld verbruik | 5 L/100KM |
Cilinder Inhoud | 1199 CC |
Vermogen | 131 PK |
Topsnelheid | 195 km/h |
Acceleratie 0-100 | 10.3 sec. |
Gewicht | 1180 KG |
Btw/Marge | BTW |
Aantal cilinders | 3 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Modelreeks: jun. 2018 - apr. 2021
GVW: 1.835 kg
Emissieklasse: Euro 6
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2015 - 138.907 km - €13.750,- of € 234 p/m
2016 - 285.000 km - €25.000,- of € 430 p/m
2018 - 123.259 km - €14.555,- of € 250 p/m
2020 - 70.325 km - €11.850,- of € 201 p/m
2021 - 39.972 km - €26.888,- of € 374 p/m
2021 - 75.785 km - €21.888,- of € 370 p/m
2021 - 22.458 km - €12.555,- of € 176 p/m
2016 - 132.337 km - €15.888,- of € 273 p/m
2018 - 75.257 km - €14.888,- of € 253 p/m
2023 - 25.999 km - €27.555,- of € 384 p/m
2019 - 68.536 km - €15.555,- of € 269 p/m
2015 - 90.186 km - €11.555,- of € 199 p/m
2019 - 83.482 km - €16.888,- of € 237 p/m
2017 - 99.713 km - €11.888,- of € 206 p/m
2009 - 141.414 km - €9.888,- of € 170 p/m
2014 - 213.945 km - €17.555,- of € 302 p/m
2021 - 68.705 km - €28.888,- of € 403 p/m
2019 - 59.910 km - €15.888,- of € 273 p/m
2017 - 93.157 km - €11.888,- of € 206 p/m
2019 - 65.404 km - €27.777,- of € 388 p/m
2021 - 48.724 km - €26.888,- of € 462 p/m
2012 - 86.021 km - €16.888,- of € 291 p/m
2021 - 58.668 km - €24.444,- of € 340 p/m
2017 - 91.938 km - €10.888,- of € 188 p/m
2017 - 107.074 km - €11.888,- of € 206 p/m
2021 - 59.047 km - €15.555,- of € 218 p/m
2013 - 148.706 km - €12.888,- of € 223 p/m
2020 - 47.731 km - €28.888,- of € 403 p/m
2021 - 46.473 km - €23.888,- of € 412 p/m
2019 - 61.173 km - €15.888,- of € 273 p/m
2014 - 116.295 km - €12.777,- of € 221 p/m
2018 - 116.692 km - €14.888,- of € 256 p/m
2018 - 122.007 km - €15.555,- of € 269 p/m
2019 - 119.826 km - €16.555,- of € 280 p/m
2020 - 93.834 km - €24.555,- of € 342 p/m
2021 - 28.612 km - €24.444,- of € 420 p/m
2020 - 85.688 km - €24.888,- of € 347 p/m
2018 - 96.798 km - €18.888,- of € 326 p/m
2020 - 90.429 km - €24.888,- of € 347 p/m
2017 - 98.584 km - €17.888,- of € 309 p/m
2016 - 22.107 km - €8.888,- of € 153 p/m
2014 - 159.638 km - €13.888,- of € 240 p/m
2018 - 41.606 km - €19.555,- of € 336 p/m
2021 - 70.252 km - €25.888,- of € 445 p/m
2019 - 101.664 km - €16.750,- of € 283 p/m
2020 - 67.648 km - €26.888,- of € 374 p/m
2017 - 106.083 km - €15.888,- of € 273 p/m
2019 - 74.756 km - €24.888,- of € 347 p/m
2021 - 34.512 km - €19.888,- of € 278 p/m
2013 - 138.763 km - €11.888,- of € 206 p/m
2018 - 47.121 km - €17.555,- of € 302 p/m
2017 - 186.999 km - €9.888,- of € 170 p/m
2014 - 107.760 km - €19.888,- of € 342 p/m
2018 - 75.416 km - €19.888,- of € 337 p/m
2020 - 71.528 km - €11.555,- of € 199 p/m
2015 - 126.446 km - €24.888,- of € 428 p/m
2012 - 129.588 km - €8.888,- of € 153 p/m
2016 - 112.014 km - €23.555,- of € 405 p/m
2017 - 110.402 km - €15.777,- of € 272 p/m
2018 - 70.292 km - €25.555,- of € 355 p/m
2015 - 112.907 km - €14.888,- of € 256 p/m
2021 - 56.553 km - €25.888,- of € 361 p/m
2019 - 68.460 km - €14.888,- of € 208 p/m
2022 - 45.205 km - €23.888,- of € 412 p/m
2018 - 79.913 km - €13.888,- of € 240 p/m
2022 - 74.664 km - €27.555,- of € 384 p/m
2019 - 79.463 km - €18.888,- of € 326 p/m
2015 - 108.267 km - €14.888,- of € 253 p/m
2015 - 117.060 km - €13.555,- of € 234 p/m
2021 - 58.551 km - €17.555,- of € 245 p/m
2015 - 122.478 km - €19.888,- of € 342 p/m
2018 - 109.212 km - €13.888,- of € 240 p/m
2023 - 6.334 km - €8.888,- of € 153 p/m
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+316 28 33 33 31 | |
+31413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |