Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Ford Mondeo
| Merk | Ford |
| Model | Mondeo |
| Type | Wagon 1.5 Titanium Lease Edition Automaat, airco,cruise,navigatie/camera,parkeersensoren,stoel/stuurverwarming, |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Prijs | €19.555,- |
| Tellerstand | 41.606 KM |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 07-11-2018 |
| Kenteken | HFV03F |
| Wegenbelasting Min | € 269 per kwartaal |
| Max. trekgewicht | 1450 KG |
| Laadvermogen | 697 Liter |
| Bekleding | Leder |
| Aantal Deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal sleutels | |
| Kleur | zwart metallic |
| emissieklasse | 6 |
| CO2-emissie | 172 g/km |
| Gemiddeld verbruik | 6.6 L/100KM |
| Cilinder Inhoud | 1498 CC |
| Vermogen | 165 PK |
| Topsnelheid | 217 km/h |
| Acceleratie 0-100 | 9.3 sec. |
| Gewicht | 1593 KG |
| Btw/Marge | Marge |
| Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Modelreeks: mei 2018 - mrt. 2019
Modelcode: CD391
GVW: 2.290 kg
Emissieklasse: Euro 6
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Motorrijtuigenbelasting: € 269 - € 297 per kwartaal
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2015 - 138.907 km - €13.750,- of € 234 p/m
2018 - 123.259 km - €13.555,- of € 234 p/m
2020 - 70.325 km - €11.850,- of € 201 p/m
2021 - 39.972 km - €25.888,- of € 361 p/m
2021 - 75.785 km - €21.888,- of € 370 p/m
2016 - 132.337 km - €15.888,- of € 273 p/m
2018 - 75.257 km - €14.888,- of € 253 p/m
2019 - 68.536 km - €15.555,- of € 269 p/m
2019 - 83.482 km - €15.555,- of € 269 p/m
2009 - 141.414 km - €9.888,- of € 170 p/m
2020 - 41.934 km - €17.888,- of € 251 p/m
2014 - 213.945 km - €17.555,- of € 302 p/m
2019 - 59.910 km - €15.888,- of € 273 p/m
2019 - 65.404 km - €27.777,- of € 388 p/m
2021 - 58.668 km - €23.888,- of € 334 p/m
2017 - 107.074 km - €10.888,- of € 188 p/m
2021 - 59.047 km - €15.555,- of € 218 p/m
2013 - 148.706 km - €11.888,- of € 206 p/m
2021 - 46.473 km - €23.888,- of € 412 p/m
2014 - 116.295 km - €11.888,- of € 206 p/m
2018 - 116.692 km - €13.888,- of € 240 p/m
2018 - 122.007 km - €14.555,- of € 250 p/m
2019 - 123.568 km - €16.555,- of € 280 p/m
2020 - 93.834 km - €23.888,- of € 334 p/m
2021 - 28.612 km - €24.444,- of € 420 p/m
2020 - 90.429 km - €23.888,- of € 334 p/m
2017 - 98.584 km - €17.888,- of € 309 p/m
2020 - 67.648 km - €25.555,- of € 355 p/m
2019 - 74.756 km - €22.888,- of € 320 p/m
2021 - 34.512 km - €18.888,- of € 264 p/m
2013 - 138.763 km - €11.888,- of € 206 p/m
2014 - 107.760 km - €19.888,- of € 342 p/m
2020 - 71.528 km - €10.555,- of € 183 p/m
2015 - 126.446 km - €24.888,- of € 428 p/m
2017 - 110.402 km - €15.777,- of € 272 p/m
2018 - 70.292 km - €25.555,- of € 355 p/m
2015 - 112.907 km - €14.888,- of € 256 p/m
2021 - 56.553 km - €25.888,- of € 361 p/m
2019 - 79.463 km - €16.888,- of € 291 p/m
2015 - 108.267 km - €13.555,- of € 230 p/m
2021 - 58.551 km - €16.888,- of € 237 p/m
2017 - 105.669 km - €19.888,- of € 342 p/m
2019 - 59.069 km - €14.555,- of € 250 p/m
2019 - 90.910 km - €17.888,- of € 309 p/m
2014 - 141.840 km - €11.555,- of € 199 p/m
2016 - 113.830 km - €11.888,- of € 206 p/m
2016 - 112.014 km - €23.555,- of € 405 p/m
2023 - 31.220 km - €25.888,- of € 445 p/m
2018 - 70.503 km - €12.888,- of € 223 p/m
2022 - 32.322 km - €27.777,- of € 388 p/m
2021 - 12.983 km - €17.888,- of € 309 p/m
2019 - 80.492 km - €10.888,- of € 188 p/m
2018 - 104.574 km - €13.888,- of € 240 p/m
2022 - 47.825 km - €27.777,- of € 478 p/m
2023 - 11.308 km - €22.888,- of € 320 p/m
2008 - 155.847 km - €11.888,- of € 206 p/m
2018 - 248.688 km - €25.888,- of € 445 p/m
2018 - 77.361 km - €14.888,- of € 256 p/m
2019 - 70.094 km - €24.888,- of € 347 p/m
2019 - 102.239 km - €16.888,- of € 291 p/m
2020 - 87.670 km - €24.888,- of € 421 p/m
2016 - 232.716 km - €11.850,- of € 167 p/m
2022 - 38.757 km - €24.888,- of € 428 p/m
2021 - 51.147 km - €26.555,- of € 372 p/m
2019 - 119.994 km - €17.555,- of € 302 p/m
2017 - 92.727 km - €15.555,- of € 269 p/m
2012 - 87.606 km - €16.888,- of € 291 p/m
2019 - 102.788 km - €18.555,- of € 319 p/m
2017 - 135.053 km - €17.888,- of € 309 p/m
2020 - 57.067 km - €27.888,- of € 388 p/m
2019 - 138.677 km - €20.888,- of € 359 p/m
2019 - 123.302 km - €19.888,- of € 342 p/m
2018 - 75.029 km - €14.888,- of € 256 p/m
2022 - 30.917 km - €16.888,- of € 291 p/m
2019 - 92.000 km - €20.888,- of € 291 p/m
2016 - 287.305 km - €20.888,- of € 359 p/m
2020 - 96.695 km - €21.888,- of € 375 p/m
2023 - 67.766 km - €13.555,- of € 234 p/m
2018 - 131.726 km - €17.555,- of € 302 p/m
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
| Verkoop | Werkplaats | |
|---|---|---|
| Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
| Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
| Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
| +316 28 33 33 31 | |
| +31413 33 24 24 | |
| info@autoparkuden.nl |
+316 28 33 33 31
+31413 33 24 24
info@autoparkuden.nl
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden 

