Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Citroën Jumper
Merk | Citroën |
Model | Jumper |
Type | 33 2.0 BlueHDi L3 DZC 7 Zitplaatsen,Prijs is EX btw, |
Uitvoering | airco,cruisecontrol,navigatie,trekhaak, |
Carrosserie | Chassis cabine |
Prijs | €19.888,- |
Tellerstand | 75.416 KM |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 28-05-2018 |
Kenteken | V747PH |
Verbruik stad | 6.9 L/100KM |
Verbruik snelweg | 6.1 L/100KM |
Wegenbelasting Min | € 176 per kwartaal |
Laadvermogen | 1113 Liter |
Bekleding | Stof |
Aantal Deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Aantal sleutels | |
Aantal versnellingen | 6 |
Kleur | wit |
Onderhoudsboekje aanwezig? | ja |
Bijtelling | 22 % |
emissieklasse | 6 |
CO2-emissie | 168 g/km |
Gemiddeld verbruik | 6.4 L/100KM |
Cilinder Inhoud | 1997 CC |
Vermogen | 131 PK |
Topsnelheid | 155 km/h |
Acceleratie 0-100 | Niet beschikbaar |
Gewicht | 2187 KG |
Btw/Marge | BTW |
Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2019 - 65.404 km - €27.777,- of € 388 p/m
2021 - 10.056 km - €29.888,- of € 417 p/m
2018 - 75.257 km - €14.888,- of € 253 p/m
2009 - 141.414 km - €9.888,- of € 170 p/m
2015 - 108.267 km - €14.888,- of € 253 p/m
2019 - 74.756 km - €24.888,- of € 347 p/m
2020 - 85.688 km - €24.888,- of € 347 p/m
2020 - 78.398 km - €24.888,- of € 347 p/m
2019 - 79.463 km - €18.888,- of € 326 p/m
2015 - 138.907 km - €13.750,- of € 234 p/m
2018 - 96.798 km - €19.888,- of € 342 p/m
2020 - 70.325 km - €12.555,- of € 213 p/m
2018 - 85.183 km - €23.888,- of € 412 p/m
2014 - 116.520 km - €16.555,- of € 286 p/m
2020 - 41.934 km - €18.888,- of € 264 p/m
2014 - 213.945 km - €17.555,- of € 302 p/m
2021 - 34.512 km - €19.888,- of € 278 p/m
2017 - 110.402 km - €16.888,- of € 291 p/m
2019 - 59.910 km - €15.888,- of € 273 p/m
2023 - 25.999 km - €27.555,- of € 384 p/m
2021 - 28.612 km - €24.888,- of € 428 p/m
2017 - 91.938 km - €10.888,- of € 188 p/m
2014 - 116.295 km - €12.888,- of € 223 p/m
2021 - 39.972 km - €26.888,- of € 374 p/m
2020 - 32.874 km - €29.555,- of € 507 p/m
2018 - 70.292 km - €25.555,- of € 355 p/m
2021 - 22.458 km - €12.888,- of € 181 p/m
2020 - 90.429 km - €24.888,- of € 347 p/m
2021 - 68.705 km - €28.888,- of € 403 p/m
2023 - 14.573 km - €18.888,- of € 326 p/m
2015 - 112.907 km - €14.888,- of € 256 p/m
2021 - 56.553 km - €27.555,- of € 384 p/m
2016 - 132.337 km - €15.888,- of € 273 p/m
2019 - 88.540 km - €10.888,- of € 188 p/m
2019 - 101.664 km - €17.888,- of € 303 p/m
2013 - 138.763 km - €11.888,- of € 206 p/m
2020 - 67.648 km - €26.888,- of € 374 p/m
2018 - 49.593 km - €29.000,- of € 488 p/m
2020 - 34.849 km - €26.888,- of € 374 p/m
2019 - 68.460 km - €16.444,- of € 230 p/m
2021 - 46.473 km - €25.888,- of € 445 p/m
2018 - 25.615 km - €14.555,- of € 250 p/m
2019 - 61.991 km - €16.555,- of € 286 p/m
2015 - 117.060 km - €13.555,- of € 234 p/m
2020 - 93.834 km - €24.555,- of € 342 p/m
2006 - 76.561 km - €11.888,- of € 206 p/m
2017 - 107.074 km - €12.555,- of € 216 p/m
2021 - 58.668 km - €24.888,- of € 347 p/m
2019 - 83.482 km - €16.888,- of € 237 p/m
2018 - 104.320 km - €15.555,- of € 269 p/m
2020 - 102.633 km - €14.555,- of € 203 p/m
2021 - 73.017 km - €24.888,- of € 347 p/m
2021 - 59.047 km - €15.888,- of € 222 p/m
2019 - 119.826 km - €16.555,- of € 280 p/m
2018 - 101.823 km - €29.888,- of € 515 p/m
2017 - 106.083 km - €16.555,- of € 286 p/m
2019 - 16.843 km - €16.555,- of € 232 p/m
2018 - 100.748 km - €18.888,- of € 264 p/m
2022 - 45.205 km - €23.888,- of € 412 p/m
2017 - 86.049 km - €14.444,- of € 250 p/m
2014 - 159.638 km - €14.555,- of € 250 p/m
2018 - 123.259 km - €14.555,- of € 250 p/m
2015 - 90.186 km - €11.555,- of € 199 p/m
2018 - 47.121 km - €17.888,- of € 309 p/m
2020 - 79.821 km - €29.888,- of € 417 p/m
2016 - 112.014 km - €23.555,- of € 405 p/m
2014 - 107.760 km - €19.888,- of € 342 p/m
2017 - 112.029 km - €11.444,- of € 197 p/m
2018 - 116.692 km - €15.555,- of € 269 p/m
2019 - 34.952 km - €13.500,- of € 228 p/m
2015 - 172.647 km - €9.888,- of € 170 p/m
2019 - 25.510 km - €19.888,- of € 342 p/m
2023 - 9.166 km - €27.888,- of € 388 p/m
2021 - 65.016 km - €15.555,- of € 269 p/m
2015 - 126.446 km - €25.888,- of € 445 p/m
2018 - 110.458 km - €9.888,- of € 170 p/m
2019 - 122.607 km - €15.555,- of € 269 p/m
2020 - 71.528 km - €11.888,- of € 206 p/m
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+316 28 33 33 31 | |
+31413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |