Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Iveco Daily
Merk | Iveco |
Model | Daily |
Type | 40 C 17V 330 H2 KOELWAGEN prijs is EX btw, |
Uitvoering | Dag & Nachtkoeling -/-30 graden LAADVLOER 345 |
Carrosserie | Bestelauto |
Prijs | €18.888,- |
Tellerstand | 90.458 KM |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kenteken | VRP73F |
Bekleding | Stof |
Aantal Deuren | 5 |
Aantal sleutels | |
Kleur | wit |
CO2-emissie | 0 g/km |
Cilinder Inhoud | 3000 CC |
Vermogen | 170 PK |
Acceleratie 0-100 | Niet beschikbaar |
Gewicht | 2430 KG |
Btw/Marge | BTW |
Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2015 - 183.068 km - €13.444,-
2019 - 55.125 km - €19.555,-
2014 - 107.729 km - €23.333,-
2017 - 42.444 km - €20.555,-
2010 - 131.342 km - €11.555,-
2013 - 100.514 km - €11.444,-
2015 - 106.036 km - €16.888,-
2018 - 103.053 km - €23.666,-
2008 - 173.442 km - €12.222,-
2011 - 124.073 km - €14.888,-
2020 - 32.764 km - €23.888,-
2010 - 133.403 km - €14.888,-
2010 - 132.823 km - €11.888,-
2017 - 90.001 km - €25.555,-
2016 - 89.138 km - €14.888,-
2016 - 79.884 km - €15.555,-
2010 - 170.131 km - €10.888,-
2018 - 75.257 km - €17.555,-
2021 - 34.127 km - €25.888,-
2009 - 141.414 km - €9.888,-
2021 - 10.492 km - €24.888,-
2019 - 30.198 km - €28.555,-
2015 - 108.267 km - €16.666,-
2016 - 104.269 km - €9.777,-
2019 - 26.402 km - €15.888,-
2017 - 87.567 km - €15.888,-
2018 - 39.761 km - €23.888,-
2019 - 131.412 km - €26.500,-
2019 - 140.400 km - €26.500,-
2019 - 5.550 km - €20.888,-
2018 - 41.067 km - €18.555,-
2019 - 52.962 km - €19.888,-
2019 - 112.976 km - €15.888,-
2019 - 93.515 km - €15.888,-
2015 - 107.766 km - €19.555,-
2020 - 21.940 km - €16.555,-
2018 - 78.038 km - €15.888,-
2020 - 93.770 km - €27.888,-
2019 - 82.243 km - €26.666,-
2019 - 74.756 km - €26.888,-
2020 - 76.930 km - €28.888,-
2019 - 68.912 km - €27.555,-
2020 - 90.419 km - €28.333,-
2016 - 126.375 km - €16.666,-
2013 - 100.578 km - €13.777,-
2014 - 84.167 km - €12.888,-
2019 - 108.999 km - €18.888,-
2015 - 134.018 km - €23.888,-
2020 - 99.988 km - €20.555,-
2019 - 114.022 km - €20.555,-
2020 - 114.035 km - €19.888,-
2020 - 77.292 km - €28.888,-
2020 - 101.705 km - €19.888,-
2016 - 27.764 km - €13.555,-
2021 - 5.792 km - €20.888,-
2019 - 38.572 km - €16.888,-
2012 - 112.536 km - €12.777,-
2020 - 85.688 km - €28.666,-
2020 - 75.766 km - €28.888,-
2015 - 126.050 km - €12.555,-
2020 - 78.398 km - €28.777,-
2019 - 79.463 km - €18.888,-
2017 - 79.279 km - €19.888,-
2019 - 50.625 km - €23.888,-
2018 - 78.954 km - €18.000,-
2014 - 127.463 km - €14.444,-
2015 - 68.796 km - €12.888,-
2013 - 226.497 km - €22.888,-
2018 - 41.232 km - €21.888,-
2016 - 52.963 km - €14.888,-
2018 - 62.301 km - €28.888,-
2016 - 112.014 km - €26.888,-
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+31 (0)6 28 33 33 31 | |
+31 (0)413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |