Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Iveco Daily
Merk | Iveco |
Model | Daily |
Type | 29 L 11 D 345 open bakwagen dubbele cabine 6 zitplaatsen,Prijs is ex btw, |
Uitvoering | radio/cd speler,trekhaak, |
Carrosserie | Chassis cabine |
Prijs | €15.888,- |
Tellerstand | 158.446 KM |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 04-07-2014 |
Kenteken | VNV13D |
Verbruik stad | 9.2 L/100KM |
Verbruik snelweg | 8 L/100KM |
Wegenbelasting Min | € 158 per kwartaal |
Laadvermogen | 1129 Liter |
Bekleding | Stof |
Aantal Deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Aantal sleutels | |
Aantal versnellingen | 6 |
Kleur | wit |
Bijtelling | 25 % |
emissieklasse | 5 |
CO2-emissie | 223 g/km |
Gemiddeld verbruik | 8.4 L/100KM |
Cilinder Inhoud | 2287 CC |
Vermogen | 107 PK |
Acceleratie 0-100 | Niet beschikbaar |
Gewicht | 2171 KG |
Btw/Marge | BTW |
Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2016 - 89.791 km - €17.888,-
2015 - 183.068 km - €13.444,-
2010 - 138.063 km - €7.888,-
2018 - 112.084 km - €23.555,-
2009 - 168.708 km - €6.777,-
2014 - 103.213 km - €18.888,-
2015 - 105.019 km - €18.888,-
2020 - 21.588 km - €17.888,-
2019 - 41.589 km - €14.888,-
2019 - 55.125 km - €21.888,-
2009 - 141.099 km - €10.888,-
2009 - 164.612 km - €12.888,-
2015 - 134.151 km - €20.777,-
2021 - 1.224 km - €24.888,-
2014 - 107.729 km - €23.888,-
2017 - 42.444 km - €22.888,-
2014 - 85.848 km - €8.888,-
2013 - 113.122 km - €14.444,-
2014 - 85.802 km - €15.555,-
2018 - 34.800 km - €22.666,-
2019 - 59.674 km - €25.888,-
2013 - 114.079 km - €15.666,-
2014 - 95.727 km - €13.333,-
2014 - 80.394 km - €8.444,-
2012 - 101.078 km - €15.555,-
2016 - 99.531 km - €15.888,-
2010 - 131.342 km - €11.888,-
2018 - 62.500 km - €24.888,-
2021 - 5.740 km - €24.888,-
2018 - 137.744 km - €23.888,-
2009 - 119.965 km - €11.888,-
2013 - 100.514 km - €11.444,-
2015 - 106.036 km - €16.888,-
2018 - 103.053 km - €23.888,-
2008 - 173.442 km - €12.666,-
2013 - 178.720 km - €19.555,-
2013 - 110.828 km - €15.888,-
2019 - 35.590 km - €14.888,-
2011 - 231.100 km - €6.888,-
2018 - 41.590 km - €17.888,-
2011 - 124.073 km - €15.555,-
2012 - 120.221 km - €16.888,-
2014 - 222.723 km - €12.555,-
2020 - 32.764 km - €25.555,-
2017 - 56.464 km - €20.777,-
2010 - 133.403 km - €15.555,-
2015 - 90.887 km - €23.888,-
2015 - 95.336 km - €16.888,-
2010 - 132.823 km - €12.333,-
2008 - 167.352 km - €12.555,-
2012 - 104.970 km - €11.888,-
2014 - 146.625 km - €12.555,-
2017 - 90.001 km - €25.888,-
2012 - 162.302 km - €12.888,-
2015 - 69.452 km - €18.888,-
2019 - 31.938 km - €25.555,-
2012 - 136.381 km - €8.888,-
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+31 (0)6 28 33 33 31 | |
+31 (0)413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |