Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Volkswagen Caddy
Merk | Volkswagen |
Model | Caddy |
Type | 1.2 TSI Trendline |
Uitvoering | airco,cruisecontrol,parkeersensoren achter,stoelverwarming, |
Carrosserie | MPV |
Prijs | €14.888,- |
Tellerstand | 121.333 KM |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 19-10-2015 |
Kenteken | K916HV |
Verbruik stad | 7.6 L/100KM |
Verbruik snelweg | 5.2 L/100KM |
Wegenbelasting Min | € 141 per kwartaal |
Max. trekgewicht | 1300 KG |
Laadvermogen | 915 Liter |
Bekleding | Stof |
Aantal Deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal sleutels | |
Aantal versnellingen | 6 |
Kleur | blauw metallic |
Onderhoudsboekje aanwezig? | ja |
Bijtelling | 25 % |
emissieklasse | 6 |
CO2-emissie | 131 g/km |
Gemiddeld verbruik | 6.1 L/100KM |
Cilinder Inhoud | 1197 CC |
Vermogen | 86 PK |
Topsnelheid | 157 km/h |
Acceleratie 0-100 | 14.7 sec. |
Gewicht | 1250 KG |
Btw/Marge | Marge |
Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2008 - 134.255 km - €16.666,-
2014 - 97.916 km - €24.888,-
2014 - 44.544 km - €19.888,-
2015 - 17.032 km - €15.333,-
2018 - 11.115 km - €14.888,-
2018 - 11.885 km - €23.888,-
2016 - 68.198 km - €14.888,-
2014 - 90.276 km - €16.333,-
2015 - 82.684 km - €17.888,-
2019 - 13.175 km - €20.888,-
2009 - 141.099 km - €10.888,-
2014 - 97.757 km - €13.888,-
2014 - 90.382 km - €14.444,-
2014 - 46.146 km - €20.888,-
2013 - 76.358 km - €9.666,-
2015 - 23.576 km - €14.666,-
2008 - 182.433 km - €7.333,-
2017 - 50.562 km - €7.777,-
2015 - 104.200 km - €6.777,-
2014 - 133.337 km - €19.888,-
2011 - 232.484 km - €6.666,-
2015 - 77.323 km - €18.555,-
2014 - 98.490 km - €12.777,-
2010 - 111.232 km - €19.777,-
2009 - 161.337 km - €5.888,-
2012 - 155.837 km - €8.555,-
2009 - 139.906 km - €8.333,-
2013 - 100.514 km - €11.444,-
2015 - 108.445 km - €16.555,-
2017 - 48.559 km - €16.888,-
2011 - 57.789 km - €7.777,-
2008 - 153.976 km - €8.888,-
2019 - 15.785 km - €19.333,-
2016 - 157.297 km - €11.888,-
2013 - 120.816 km - €13.888,-
2014 - 17.145 km - €14.888,-
2014 - 91.753 km - €11.888,-
2010 - 154.674 km - €5.888,-
2012 - 93.587 km - €16.333,-
2018 - 69.169 km - €19.888,-
2020 - 2.980 km - €23.888,-
2017 - 87.606 km - €15.888,-
2014 - 80.394 km - €8.666,-
2019 - 4.665 km - €24.777,-
2016 - 93.313 km - €19.750,-
2018 - 89.765 km - €22.888,-
2016 - 88.815 km - €16.888,-
2015 - 112.040 km - €17.222,-
2010 - 105.770 km - €11.888,-
2017 - 19.568 km - €12.888,-
2013 - 115.771 km - €13.333,-
2014 - 91.727 km - €17.333,-
2012 - 104.509 km - €11.888,-
2016 - 141.129 km - €15.888,-
2011 - 85.161 km - €12.777,-
2015 - 80.664 km - €13.888,-
2014 - 91.533 km - €13.888,-
2012 - 104.970 km - €12.555,-
2018 - 60.867 km - €24.777,-
2009 - 49.446 km - €4.888,-
2010 - 163.520 km - €11.555,-
2013 - 131.834 km - €17.777,-
2014 - 109.895 km - €13.888,-
2018 - 13.467 km - €17.888,-
2015 - 85.183 km - €9.888,-
2011 - 178.605 km - €4.888,-
2018 - 26.784 km - €23.888,-
2004 - 142.755 km - €13.888,-
2009 - 175.778 km - €5.777,-
2015 - 110.802 km - €20.888,-
2019 - 52.094 km - €22.888,-
2011 - 230.970 km - €6.777,-
2011 - 106.430 km - €12.888,-
2017 - 49.525 km - €9.222,-
2016 - 92.313 km - €16.888,-
2012 - 114.972 km - €7.222,-
2012 - 100.204 km - €14.888,-
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+31 (0)6 28 33 33 31 | |
+31 (0)413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |