Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Volkswagen Crafter
Merk | Volkswagen |
Model | Crafter |
Type | 35 2.0 TDI L2H1 |
Uitvoering | airco,parkeersensoren/spiegel,radio/cd speler |
Carrosserie | Bestelauto |
Prijs | €11.888,- |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 01-06-2016 |
Kenteken | VGV46V |
Verbruik stad | 10.1 L/100KM |
Verbruik snelweg | 7.8 L/100KM |
Wegenbelasting Min | € 115.00 per kwartaal |
Bekleding | Stof |
Aantal Deuren | 5 |
Aantal sleutels | |
Aantal versnellingen | 6 |
Kleur | geel |
Onderhoudsboekje aanwezig? | ja |
CO2-emissie | 0 g/km |
Gemiddeld verbruik | 8.6 L/100KM |
Cilinder Inhoud | 1968 CC |
Vermogen | 136 PK |
Topsnelheid | 154 km/h |
Acceleratie 0-100 | Niet beschikbaar |
Gewicht | 1885 KG |
Btw/Marge | BTW |
Aantal cilinders | 4 |
Excl. btw en bpm. Incl. garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2008 - 134.255 km - €16.666,-
2014 - 42.544 km - €21.888,-
2015 - 17.032 km - €15.333,-
2018 - 11.115 km - €14.888,-
2016 - 68.198 km - €14.888,-
2014 - 90.276 km - €16.333,-
2019 - 10.965 km - €20.888,-
2015 - 82.684 km - €17.888,-
2019 - 13.175 km - €20.888,-
2016 - 33.731 km - €10.333,-
2009 - 141.099 km - €10.888,-
2014 - 97.757 km - €15.333,-
2014 - 90.382 km - €14.444,-
2014 - 46.146 km - €20.888,-
2016 - 58.175 km - €13.888,-
2014 - 133.477 km - €15.888,-
2013 - 76.358 km - €9.666,-
2015 - 23.576 km - €14.777,-
2019 - 6.631 km - €19.888,-
2008 - 182.433 km - €7.333,-
2017 - 50.562 km - €7.777,-
2015 - 104.200 km - €6.777,-
2010 - 122.248 km - €18.888,-
2005 - 102.649 km - €11.444,-
2014 - 133.337 km - €19.888,-
2011 - 232.484 km - €6.666,-
2015 - 77.323 km - €18.555,-
2014 - 98.490 km - €12.777,-
2010 - 111.232 km - €19.777,-
2009 - 161.337 km - €6.250,-
2012 - 155.837 km - €8.555,-
2016 - 99.235 km - €6.777,-
2009 - 139.906 km - €8.333,-
2013 - 100.514 km - €11.444,-
2015 - 108.445 km - €16.666,-
2011 - 128.245 km - €15.888,-
2017 - 48.559 km - €16.888,-
2011 - 57.789 km - €7.777,-
2008 - 153.976 km - €8.888,-
2014 - 113.856 km - €8.555,-
2019 - 15.785 km - €19.555,-
2013 - 120.816 km - €13.888,-
2014 - 72.272 km - €17.222,-
2014 - 17.145 km - €15.555,-
2014 - 91.753 km - €11.888,-
2010 - 154.674 km - €5.888,-
2012 - 93.587 km - €16.888,-
2018 - 69.169 km - €20.888,-
2012 - 197.211 km - €11.666,-
2017 - 87.606 km - €15.888,-
2014 - 80.394 km - €8.666,-
1993 - 152.088 km - €2.250,-
2016 - 93.313 km - €19.750,-
2011 - 114.024 km - €7.222,-
2016 - 88.815 km - €17.555,-
2015 - 112.040 km - €17.333,-
2015 - 121.333 km - €14.888,-
2010 - 105.770 km - €11.888,-
2010 - 259.165 km - €3.888,-
2011 - 128.847 km - €10.888,-
2008 - 292.500 km - €3.777,-
2017 - 19.568 km - €13.333,-
2013 - 115.771 km - €13.333,-
2016 - 37.101 km - €21.777,-
2013 - 118.322 km - €17.666,-
2014 - 91.727 km - €17.333,-
2011 - 79.454 km - €18.888,-
2014 - 103.022 km - €15.888,-
2012 - 104.509 km - €11.888,-
2016 - 141.129 km - €15.888,-
2011 - 85.161 km - €12.777,-
2014 - 109.546 km - €14.888,-
2012 - 79.681 km - €8.888,-
2013 - 135.041 km - €5.888,-
2015 - 80.664 km - €13.888,-
2012 - 125.153 km - €14.888,-
2014 - 88.050 km - €10.888,-
2014 - 91.533 km - €13.888,-
2012 - 104.970 km - €12.555,-
2014 - 49.168 km - €8.888,-
2011 - 146.707 km - €12.888,-
2009 - 139.429 km - €11.888,-
2009 - 49.446 km - €4.888,-
2010 - 163.520 km - €11.555,-
2007 - 252.707 km - €3.555,-
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+31 (0)6 28 33 33 31 | |
+31 (0)413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |