Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
HOME / OCCASIONS / Kia Venga
Merk | Kia |
Model | Venga |
Type | ,Automaat, 1.6 CVVT ExecutiveLine navigatie,achteruitrijcamera,parkeersensoren |
Carrosserie | MPV |
Prijs | €20.888,- |
Tellerstand | 6.631 KM |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 18-07-2019 |
Kenteken | H503ZS |
Verbruik stad | 8.6 L/100KM |
Verbruik snelweg | 5.2 L/100KM |
Wegenbelasting Min | € 141.00 per kwartaal |
Max. trekgewicht | 1100 KG |
Laadvermogen | 579 Liter |
Aantal Deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal sleutels | |
Kleur | grijs |
Bijtelling | 22 % |
emissieklasse | 6 |
CO2-emissie | 159 g/km |
Gemiddeld verbruik | 6.5 L/100KM |
Cilinder Inhoud | 1591 CC |
Vermogen | 124 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Acceleratie 0-100 | 11.5 sec. |
Gewicht | 1201 KG |
Aantal cilinders | 4 |
incl. btw, bpm, garantie, rijklaarmaakkosten en leges
Niet beschikbaar
Heeft u vragen, interesse of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of proefrit? Geen enkel probleem! Dat kan door het formulier in te vullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2014 - 60.493 km - €27.888,-
2008 - 134.255 km - €16.666,-
2014 - 97.916 km - €25.888,-
2014 - 42.544 km - €23.888,-
2016 - 20.850 km - €29.888,-
2015 - 17.032 km - €15.555,-
2018 - 11.115 km - €14.888,-
2018 - 11.885 km - €24.444,-
2016 - 68.198 km - €14.888,-
2014 - 90.276 km - €16.333,-
2019 - 10.965 km - €20.888,-
2015 - 82.684 km - €17.888,-
2019 - 13.175 km - €21.333,-
2016 - 33.731 km - €10.888,-
2009 - 141.099 km - €10.888,-
2014 - 97.757 km - €15.888,-
2014 - 90.382 km - €14.888,-
2014 - 46.146 km - €21.888,-
2016 - 58.175 km - €13.888,-
2014 - 133.477 km - €15.888,-
2013 - 105.559 km - €12.555,-
2015 - 23.576 km - €14.888,-
2019 - 10.718 km - €24.888,-
2010 - 122.248 km - €18.888,-
2005 - 102.649 km - €11.444,-
2014 - 133.337 km - €20.888,-
2015 - 77.323 km - €18.888,-
2014 - 98.490 km - €12.888,-
2010 - 111.232 km - €19.777,-
2018 - 38.776 km - €28.888,-
2017 - 70.911 km - €15.555,-
2017 - 23.858 km - €26.888,-
2013 - 100.514 km - €11.555,-
2015 - 108.445 km - €16.666,-
2011 - 128.245 km - €15.888,-
2019 - 14.745 km - €29.777,-
2017 - 48.559 km - €17.444,-
2013 - 68.683 km - €13.555,-
2012 - 217.342 km - €10.888,-
2019 - 15.785 km - €19.555,-
2016 - 0 km - €11.888,-
2019 - 23.866 km - €29.888,-
2019 - 27.099 km - €29.333,-
2013 - 120.816 km - €13.888,-
2014 - 72.272 km - €17.444,-
2014 - 17.145 km - €15.888,-
2014 - 91.753 km - €11.888,-
2019 - 25.920 km - €18.888,-
2012 - 93.587 km - €17.444,-
2018 - 69.169 km - €21.888,-
2020 - 2.980 km - €23.888,-
2012 - 197.211 km - €11.888,-
2017 - 87.606 km - €16.444,-
2019 - 4.665 km - €24.888,-
2016 - 93.313 km - €19.888,-
2018 - 89.765 km - €24.888,-
2018 - 62.008 km - €28.888,-
2016 - 88.815 km - €17.888,-
2015 - 112.040 km - €17.888,-
2015 - 121.333 km - €14.888,-
2018 - 34.180 km - €25.888,-
2010 - 105.770 km - €11.888,-
2017 - 22.210 km - €28.888,-
2017 - 42.859 km - €20.888,-
2018 - 17.727 km - €27.888,-
2011 - 128.847 km - €10.888,-
2020 - 11.854 km - €27.888,-
2017 - 19.568 km - €13.666,-
2013 - 115.771 km - €13.333,-
2018 - 28.870 km - €26.888,-
2016 - 37.101 km - €21.888,-
2013 - 118.322 km - €17.666,-
2008 - 144.585 km - €10.888,-
2014 - 91.727 km - €17.777,-
2011 - 79.454 km - €18.888,-
2014 - 103.022 km - €15.888,-
2012 - 104.509 km - €11.888,-
2016 - 141.129 km - €15.888,-
2017 - 84.900 km - €27.888,-
2014 - 96.820 km - €17.888,-
Wij hebben onze eigen werkplaats waardoor wij in staat zijn iedere auto zelf rijklaar te maken. Zo kunt u veilig de weer de weg op.
Verkoop | Werkplaats | |
---|---|---|
Ma | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Di | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Wo | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Do | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Vr | 08.00 - 17.00 | 08.00 - 17.00 |
Za | 10.00 - 15.00 | Gesloten |
Zo | Gesloten | Gesloten |
Autopark Uden
Weverstraat 2
5405 BN Uden
+31 (0)6 28 33 33 31 | |
+31 (0)413 33 24 24 | |
info@autoparkuden.nl |